Model nomor.: | Elemen Filter Lipit | Bingkai: | Lembaran aluminium, lembaran baja galvanis, ABS |
---|---|---|---|
pemisah: | Panas meleleh | Media: | Serat Kaca |
Efisiensi: | H13,H14,U15 | Tekanan akhir yang direkomendasikan: | 600Pa |
Kelas Filtrasi: | Filter Hepa | Jenis: | Filter Panel |
Cahaya Tinggi: | Elemen Filter Lipit MDF,Elemen Filter Lipit Ringan,Filter HEPA Serat Kaca Aluminium |
Elemen Filter Lipit dengan Grid Dukungan Media untuk Filter Ruang Bersih dan Ruang Operasi Filter Udara Fiber FFU
Keterangan:
Filter HEPA dirancang untuk memenuhi persyaratan aliran udara dan kontrol partikel yang diperlukan di ruang bersih, memberikan ujung pisau yang cocok untuk semua jenis langit-langit atau bingkai jenis paking, semua filter non-partisi dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan berbagai aplikasi secara maksimal.Tidak ada filter partisi untuk berbagai ruangan bersih, bangku bersih, pabrik farmasi bersih, pabrik biologis, pabrik pengolahan makanan dan kebutuhan lainnya untuk mengontrol polusi udara secara ketat.
Bingkai | aluminium anodized;Besi tahan karat;MDF |
Sedang | Serat kaca mikro |
Paking | EPDM ekor merpati;Busa PU tak berujung |
Suhu kerja maks | 80ºC |
Spesifikasi standar:
Ukuran | Efisiensi | Aliran Udara/Tekanan Awal | Daerah |
(P*H*D)mm | EN1822 | m/j/Pa(±15%) | m² |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8.11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29.72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14.83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10.97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41.78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20.08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13.48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50.12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25,92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8.11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29.72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14.83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10.97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41.78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20.08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13.48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50.12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25,92 |
Fitur:·
1. Teknologi penyegelan mulus yang unik, efek penyegelan yang lebih baik, lebih tahan lama, tidak mudah bocor.
2. Ukuran kecil, ringan.Bahan rangka paduan aluminium anodized digunakan untuk memudahkan penanganan dan pemasangan.
3.Dapat memberikan 50mm 70mm 90mm dan berbagai ketebalan lainnya.
4. Efisiensi maksimum menangkap partikel MPPS 0,3 mikron dengan jumlah pemindaian laser hingga 99,995% (EN1822).
Aplikasi
Angkutan