Jenis: | Filter Udara Terkompresi | Aplikasi: | Industri, Makanan dan Minuman, Obat-obatan, Tekstil |
---|---|---|---|
Filter media: | Microfiber dengan lapisan drainase busa poliuretan | Kelas Filtrasi: | PE FF MF AK |
Kemasan: | Netral | kode HS: | 8421999090 |
Cahaya Tinggi: | Kartrid Filter Udara Tekstil,Kartrid Filter Udara 0,01μm |
Penggantian Filter Udara Ultrafilter (10/30 Grade PE MF FF AK)
Filter penggabungan menggunakan serat mikro 3 dimensi yang terbuat dari serat kaca bebas pengikat.
Dengan menggunakan berbagai mekanisme filtrasi seperti impaksi, difusi, dan pengayakan, aerosol cair dan partikel padat hingga ukuran 0,01μm tertahan di dalam filter.
Merek | Model |
Laju aliran (NM3/mnt) |
---|---|---|
ULTRAFILTER |
02/05 |
0.16 |
03/05 | 0,50 | |
03/10 | 1.00 | |
04/10 | 1.50 | |
04/20 | 2.00 | |
20/05 | 3.00 | |
25/05 | 4.50 | |
25/07 | 6.00 | |
07/30 | 8.00 | |
10/30 | 12.00 | |
15/30 | 18.00 | |
20/30 | 24.00 | |
30/30 | 32.00 | |
30/50 | 48.00 |
Nilai |
Efisiensi (μm) |
Kandungan Minyak Residu (ppm) |
---|---|---|
pe | 5.00 | |
FF | 1.00 | 0,100 |
MF | 0,01 | 0,030 |
AK | 0,01 (Karbon Aktif) | 0,003 |