Bahan Bingkai: | Aluminium ekstrusi, lembaran aluminium, lembaran baja galvanis, lembaran baja tahan karat | Medium: | Serat kaca, PTFE |
---|---|---|---|
Paking: | CR, EVA, EPDM, PU | Suhu kerja maks: | 70ºC |
Jenis struktur: | Filter Udara Panel | Efisiensi: | U15, U16, H13, H14 |
Tekanan akhir yang direkomendasikan: | 500Pa | ||
Cahaya Tinggi: | Filter Udara Panel 500Pa,Filter Udara Panel Glassfiber,Filter Panel Lipit Cleanroom |
Filter Udara Penurunan Tekanan Rendah Filter Udara Filter Udara Panel Lipit Untuk Kamar Bersih
Bahan dan kondisi operasi:
Bahan bingkai | Aluminium ekstrusi, lembaran aluminium, lembaran baja galvanis, lembaran baja tahan karat |
Sedang | Serat kaca, PTFE |
Paking | CR, EVA, EPDM, PU |
Suhu kerja maks | 70ºC |
Ukuran | Efisiensi | Aliran Udara/Tekanan Awal | Daerah |
(P*H*D)mm | EN1822 | m/j/Pa(±15%) | m² |
305*610*50 | U15 | 300/160 | 3.88 |
610*610*50 | U15 | 605/160 | 8.11 |
915*610*50 | U15 | 905/160 | 12.16 |
1170*570*50 | U15 | 1080/160 | 14.83 |
1170*1170*50 | U15 | 2000/160 | 29.72 |
305*610*70 | U15 | 300/145 | 4,53 |
610*610*70 | U15 | 605/145 | 9.51 |
915*610*70 | U15 | 905/145 | 14.05 |
1170*570*70 | U15 | 1080*145 | 17.40 |
1170*1170*70 | U15 | 2000/145 | 35.13 |
305*610*50 | U16 | 300/180 | 3.88 |
610*610*50 | U16 | 605/180 | 8.11 |
915*610*50 | U16 | 905/180 | 12.16 |
1170*570*50 | U16 | 1080/180 | 14.83 |
1170*1170*50 | U16 | 2000/180 | 29.72 |
305*610*70 | U16 | 300/160 | 4,53 |
610*610*70 | U16 | 605/160 | 9.51 |
915*610*70 | U16 | 905/160 | 14.05 |
1170*570*70 | U16 | 1080/160 | 17.40 |
1170*1170*70 | U16 | 2000/160 | 35.13 |
Ukuran | Efisiensi | Aliran Udara/Tekanan Awal | Daerah |
(P*H*D)mm | EN1822 | m/j/Pa(±15%) | m² |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8.11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29.72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14.83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10.97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41.78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20.08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13.48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50.12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25,92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8.11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29.72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14.83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10.97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41.78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20.08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13.48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50.12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25,92 |
Deskripsi Produk:
Fitur dan aplikasi:
Uji kebocoran 100%, memanfaatkan media serat kaca berkekuatan tinggi, geometri lipatan optimal dan jarak yang sama, pemasangan anti bocor yang terjamin, waktu yang lama dan hemat biaya.HEPA/ULPA dengan sistem penyegelan cairan Gel-channel/knife-edge banyak digunakan di ruang bersih Kelas 100 untuk semikonduktor dan bio-farmasi, dan juga digunakan sebagai filtrasi akhir di rumah sakit dan peralatan pemurnian.
Profil Perusahaan
ZJY adalah perusahaan perdagangan yang berlokasi di Suzhou, di sebelah Shanghai.
Selama bertahun-tahun, kami telah menjadi distributor resmi H&V, Ahlstrom, Lydall, Absolent, Exomist, Indass dan aplikasi lain dalam sistem filtrasi.
Semua elemen filter yang kami perdagangkan di luar negeri diproduksi dengan media yang kami sediakan sendiri.
Keuntungan dari ZJY adalah mencari produk yang paling hemat biaya dan terjamin kualitasnya bagi pelanggan kami.
Kami tetap siap membantu Anda untuk segala jenis produk yang ingin Anda beli dari China. Jika Anda memiliki produk yang menarik, jangan ragu untuk memberi tahu saya, kami akan memberikan Anda harga dan layanan terbaik.