Bahan: | Glassfiber / Serat Sintetis | Efisiensi: | M6, F7, F8, F9 |
---|---|---|---|
Struktur: | Kotak dengan Pemisah | spesifikasi: | 305x610x292 |
Suhu: | 70℃ | Kelembaban: | 100% RH |
Cahaya Tinggi: | Elemen Filter Pemisah Glassfiber,Filter Pemisah Serat Sintetis,Filter Pemisah Bingkai Galvanis |
M6 Glassfiber Serat Sintetis 305X610X292 Filter Pemisah Bingkai Galvanis
Bingkai | Aluminium ekstrusi, lembaran Aluminium, lembaran baja Galvanis, lembaran baja tahan karat, bingkai kayu |
Pemisah | Aluminium foil, Kertas |
Media | Serat kaca, serat sintetis |
Paking | CR,EVA,EPDM,PU |
Sealant | Poliuretan |
Jenis | Model | Ukuran (L x T x D) mm |
Efisiensi EN1822 |
Aliran Udara/Tekanan Awal m3/h/Pa(± 15%) |
Daerah m2 |
SF-F | S06AG-305610292 | 305x610x292 | M6 | 1700/77 | 6.69 |
SF-F | S06AG-610610292 | 610x610x292 | M6 | 3400/77 | 13.66 |
SF-F | S07AG-305610292 | 305x610x292 | F7 | 1700/115 | 6.69 |
SF-F | S07AG-610610292 | 610x610x292 | F7 | 3400/115 | 13.66 |
SF-F | S08AG-305610292 | 305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6.69 |
SF-F | S08AG-610610292 | 610x610x292 | F8 | 3400/135 | 13.66 |
SF-F | S09AG-305610292 | 305x610x292 | F9 | 1700/150 | 6.69 |
SF-F | S09AG-610610292 | 610x610x292 | F9 | 3400/150 | 13.66 |
Tersedia berbagai ukuran dan spesifikasi |