Bahan: | Serat Kaca | Penggunaan: | Penyaring udara |
---|---|---|---|
kaliper: | 0,406mm | RESISTENSI ALIRAN UDARA: | 373Pa 5,33 cm/s - 32 L/mnt |
Penetrasi CNC:: | 0,0009% 2,5 cm/dtk | KEKUATAN TARIK - MD: (mati mesin): | 1.4kN/m TAPPI T494 |
Cahaya Tinggi: | Kertas Filter ULPA Tahan Abrasi,Kertas Filter ULPA Tahan Lama,Gulungan Kertas Filter Udara Serat Kaca |
Gulungan Bahan Filter Kertas Filter Udara Fiberglass untuk Filter Udara ULPA
Lembar Data Teknis
CNC : | % | 0,0009 |
KEKUATAN TARIK - MD: (mati mesin) | (lbs/inci) | 8 |
- : | (kN/m) | 1.4 |
PERPANJANGAN - MD: | (%) | 1.2 |
- : | (%) | 1.2 |
KEKAKUAN GURLEY - MD: (mati mesin) | (mg) | 1200 |
- : | (mg) | 1200 |
KERUGIAN PENGAPIAN: | % | 5.5 |
: | % | 5.5 |
REPELLENSI AIR: | (kPa) | 7.5 |
: | (inci H20) | 30 |
Kertas filter udara fiberglass.
Dapat digunakan sebagai media filter untuk filter HEPA, ULPA.