Berat dasar: | 78g/m2 | KALIPER (50 kPa): | 0.38mm |
---|---|---|---|
Resistensi Aliran Udara: | 41Pa | PENETRASI DOP: (0,3μm: | 40% |
KEKUATAN TENSILE - MD: | 1.7kN/m | KEKAKUAN GURLEY - MD: | 1200mg |
Cahaya Tinggi: | Kertas Media Filter Serat Kaca,Kertas Media Filter 0,38mm |
Bahan Filter Roll Ashrae Grade Glass Fiber Media Digunakan Untuk Sistem Pendingin Udara
Keterangan
Model nomor. | Kertas Fiber Glass | Tahan udara | 41Pa |
Warna | Putih | Paket Transportasi | Kotak Di Pallet |
Nilai | Kelas Ashrae | Asal | Cina |
Sertifikat | ISO9001, TS16949 | Kode HS | 70199090 |
Efisiensi Filtrasi | 60% | Kapasitas produksi | 3000ton/Tahun |
Parameter Produk
Nilai | Berat dasar (g/m2) |
Ketebalan (mm) |
Penurunan tekanan (0,3μm@5.3cm/s Pa) |
Efisiensi (0,3μm@5.3cm/dtk %) |
Kekuatan Tarik (MD KN/M) | Kekakuan MD (mg) |
F6 | 70 | 0,45±0,06 | 30 | 50 | 1 | 1000 |
F7 | 70 | 0,45±0,06 | 30 | 50 | 1 | 1000 |
F8 | 70 | 0,45±0,06 | 45 | 60 | 1 | 1000 |
F9 | 70 | 0,45±0,06 | 70 | 85 | 1 | 1000 |
H10 | 72 | 0,4±0,06 | 127 | 92 | 1 | 1000 |
H13 | 78 | 0,406 | 284 | 99.9779 | 1,342 | 1396 |
H14 | 78 | 0,406 | 372 | 99,998 | 1.669 | 1553 |
Aplikasi
Transpotasi