Berat dasar: | 170g/m2 | KALIPER (1,5 PSI): | 0.76mm |
---|---|---|---|
KALIPER - kerut: (1,5 PSI): | 0,30mm | EFISIENSI PENANGKAPAN PARTIKEL: | 80% |
DIAMETER PORE MAKSIMUM: | 41.5µm | KEKUATAN TARIK - MD kering: | 6.5kN/m |
KEKUATAN TARIK - CD kering: | 4.4kN/m | MULLEN BURST (kering): | 383kPa |
Cahaya Tinggi: | Gulungan Media Filter Udara Selulosa,Gulungan Media Filter Udara FF2006,Bahan Filter HEPA Industri |
Media Filter Selulosa Bahan Filter FF2006 Roll Untuk Aplikasi Bahan Bakar Bergerak Dan Industri
Keterangan
Mendukung undang-undang emisi baru yang menantang bagi industri
Media filter bahan bakar diesel kami memberikan perlindungan air dan partikulat yang konsisten sekaligus menurunkan penggunaan energi dan memperpanjang umur komponen sistem.
Kami memiliki rangkaian lengkap produk media penggabungan partikel dan air yang digunakan dalam aplikasi jalan raya dan off-road.Grade khusus menjawab kebutuhan pasar khusus untuk kualitas bahan bakar yang menantang, kompatibilitas biofuel, dan mitigasi statis.
Aplikasi | Cina II | China III/IV FWS | Cina IV/V | Tipe Beralur | ||||||||
Fisik | BW(gsm) | 140 | 130 | 152 | 170 | 168 | 146 | 180 | 181 | 190 | 100 | 120 |
Ketebalan keseluruhan (mm) | 0,79 | 0,65 | 0,75 | 0,76 | 0,89 | 0,62 | 0,8 | 0,76 | 0,82 | 0,34 | 0,34 | |
Kedalaman bergelombang (mm) | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,16 | 0,25 | 0,28 | 0,2 | NA | NA | |
Perm udara (cfm) | 73 | 15 | 13 | 12 | 13 | 7 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 2 | |
Pori maks (mikron) | 94 | 45 | 44 | 43 | 38 | 30 | 26 | 23 | 21 | 14.3 | 19 | |
Kekakuan MD (mg) | 4500 | 2800 | 4000 | 4100 | 5000 | 3500 | 600 | 5000 | 6000 | 1200 | 100 | |
Performa filtrasi (Flat sheet multi pass) | > efisiensi 4 mikron (%) | 40 | 72 | 73 | 74 | 74 | 80 | 94 | 98.5 | 99,5 | 99,5 | 94 |
>10 efisiensi mikron (%) | 52 | 93 | 93 | 94 | 93 | 96 | 99.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
DHC (g/m2) | 250 | 120 | 99 | 146 | 160 | 300 | 300 | 110 | 95 | 85 | 85 | |
Peringkat beta 75 (µm) | 40 | 15 | 15 | 10 | 8 | 4 | <4 | <4 | 7 | |||
Standar pengujian | ||||||||||||
ISO 19438, 0,5 l/mnt, ISO 12103 – A3 Debu sedang |
Bagaimana cara kerjanya?
Kemasan
Pengepakan tengah: Kertas kraft untuk kedua ujungnya
Kemasan luar: Film plastik
Gulung dikemas di atas palet